Listado resumen de los eventos deportivos clasificados por año y fecha.
La información ampliada se puede consultar en esta web, en el apartado de
Resultados
| Fecha | Competición | Deporte | Localidad | Bases | Result | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10/01/2026 | Campeonato de España de Atletismo Short Track FEDDI 2025 | Atletismo | Antequera-Málaga | |
|
|
| 31/01/2026 | XXXVI MINI-5Km - MEDIA MARATON INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS | Atletismo | Torremolinos | |
|
|
| 01/02/2026 | XXXVI MEDIA MARATON INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS | Atletismo | Torremolinos | |
|
|
| 14-15/02/2026 | CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN FANDDI | Natación | Huelva | |||
| Enero | CAMPEONATO DE ESPAÑA AXA DE NATACIÓN DE JÓVENES 2026 | Natación | Valdemoro | |||
| 14-15/03/2026 | Campeonato de España de Esquí de Fondo FEDDI 2026 | Esquí | Isaba-Navarra | |
||
| 30 Abril-03 Mayo 2026 | CAMPEONATO DE ESPAÑA NATACIÓN FEDDI 2026 | Natación | Vitoria | |
||
| Abril-Mayo | Campeonato de España de Natación por Autonomías Conjunto 2026 | Natación | ||||
| Abril-Mayo | XXVII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ATLETISMO FANDDI | Atletismo | ||||
| Abril-Mayo | LIGA NACIONAL AXA DE NATACIÓN - OPEN INTERNACIONAL DE NATACION ADAPTADA DE CASTILLA Y LEON 2026 | Natación | ||||
| Abril-Mayo | XXVII OPEN INTERNACIONAL VILLA DE MAIRENA DEL ALJARAFE | Natación | MAIRENA DEL ALJARAFE | |||
| Mayo | 5 Horas de Natación | Natación | Benalmadena | |||
| Junio | CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS FEDDI | Multi-Deporte | ||||
| Junio | Campeonato de España de Atletismo Aire Libre FEDDI 2026 | Atletismo | ||||
| Junio | I TRAVESÍA BRAZADAS SOLIDARIAS CONTRA LA ELA | Aguas Abiertas | Torre del Mar | |||
| Julio | 10 Horas de Natación de Benalmádena | Natación | Benalmádena | |||
| 03-12/07/2026 | European Summer Games VIRTUS | Natación | Bydgoszcz, Poland | |||
| Julio | X Travesía de Salobreña | Aguas Abiertas | Salobreña | |||
| Agosto | Travesía a Nado Puerto de Málaga | Aguas Abiertas | Puerto de Malága | |||
| Agosto | Campeonato local de Natación | Natación | Benalmadena Pueblo | |
||
| Agosto | Travesía Acantilados Rincón de la Victoria | Aguas Abiertas | Rincón de la Victoria | |
||
| Agosto | Campeonato del Mundo de Natación VIRTUS 2026 | Natación | ||||
| Agosto | Travesía a Nado Marbella | Aguas Abiertas | Marbella | |||
| Agosto | Travesía a nado Fuengirola - II Travesía a nado María Valdés | Aguas Abiertas | Fuengirola | |||
| Agosto | Torremolinos - XXV Travesía a Nado Bajondillo-Carihuela | Aguas Abiertas | Torremolinos | |
||
| Septiembre | Campeonato Andalucía FANDDI Aguas Abiertas | Aguas Abiertas | ||||
| Septiembre | Travesía a nado Faro de Torrox | Aguas Abiertas | Torrox | |||
| Septiembre | Travesía a nado La Herradura | Aguas Abiertas | La Herradura | |||
| Septiembre | Campeonato del Mundo de Natación WPA 2026 | Natación | ||||
| Septiembre | Travesía del Club Mediterraneo | Aguas Abiertas | Málaga | |||
| Septiembre | XXVII - Travesía de Nerja | Aguas Abiertas | Nerja | |||
| Octubre | Campeonato de Andalucía de Pádel FANDDI | Padel | ||||
| Octubre | VII Travesía Solidaria Club de Nado Aliquindoi | Aguas Abiertas | Málaga | |||
| Octubre | 46ª Carrera Urbana Ciudad de Málaga y 16ª Mini Carrera | Atletismo | Málaga | |||
| Noviembre | CTO ANDALUCÍA NATACIÓN ADAPTADA | Natación | ||||
| Noviembre | CAMPEONATO DE ESPAÑA PÁDEL FEDDI | Pádel | ||||
| Noviembre | Campeonato de Andalucia Orientación y Campo a Través | Atletismo | ||||
| Noviembre | Campeonato de España de Campo a Través FEDDI 2026 | Atletismo | ||||
| Diciembre | OPEN MAREASTUR | Natación | Oviedo |
Calendario de Enventos y Competiciones de Al-Ándalus Torremolinos: